- ミドル
- 右打ち
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(めんそーれ琉球守護神小北斗(特殊大賞燈)4発1) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | CR DD北斗の拳 三兄弟Ver.319 |
時 短 | CR CYBORG009 CALL OF JUSTICE Ver.319 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |